Löparnas kväll 2022, 10 km
15 september 2022 · Bana · Campus Arena · IFK Umeå
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Karsten Meier | 31:55 | |
| 🥈2 | Erik Linnér | 32:59 | |
| 🥉3 | Göran Jonsson | 33:09 | |
| 4 | Rasmus Nilsson | 33:29 | |
| 5 | Per Liv | 33:52 | |
| 6 | Lukas Borgemo | 34:12 | |
| 7 | Ludvig Renström | 34:36 | |
| 8 | Simon Öberg | 34:45 | |
| 9 | Sebastian Hägglöf | 34:53 | |
| 🥇10 | Charlotte Andersson | 35:03 | |
| 11 | Andreas Andersson | 36:36 | |
| 🥈12 | Jessica Edlund | 36:46 | |
| 🥉13 | Malin Skoog | 37:28 | |
| 14 | Edvin Ljungberg | 37:29 | |
| 15 | Jonas Nordin | 37:41 | |
| 16 | Josef Carlson | 38:34 | |
| 17 | Markus Stenberg | 38:35 | |
| 18 | Ludvig Edvardsson | 38:53 | |
| 19 | Nicklas Eriksson | 39:49 | |
| 20 | Lars Lundberg | 39:58 | |
| 21 | Daniel Nilsson | 40:06 | |
| 22 | Andreas Forsberg | 40:08 | |
| 23 | John Lloyd | 40:27 | |
| 24 | Per Kjell | 41:23 | |
| 25 | Thomas Hägglöf | 42:23 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 32:00 | 35:50 | |
| 32:39 | 36:34 | |
| 33:20 | 37:20 | |
| 34:03 | 38:07 | |
| 34:47 | 38:57 | |
| 35:33 | 39:49 | |
| 36:22 | 40:44 | |
| 37:13 | 41:41 | |
| 38:06 | 42:40 | |
| 39:02 | 43:42 | |
| 40:00 | 44:48 | |
| 41:01 | 45:57 | |
| 42:06 | 47:09 | |
| 43:15 | 48:26 | |
| 44:27 | 49:47 | |
| 45:43 | 51:12 | |
| 47:04 | 52:42 | |
| 48:29 | 54:18 | |
| 50:00 | 56:00 | |
| — | — |
Kommande lopp
Andra årgångar
2025 · 45 löpare
Löparnas kväll 2025, 10000m
Campus Arena · 10000 m
HerrsegrareJonathan Edman
DamsegrareSofia Lindberg
2024 · 27 löpare
Löparnas kväll 2024, 10000m
Campus Arena · 10000 m
HerrsegrareLudvig Werkmäster
DamsegrareMalin Skoog
2023 · 26 löpare
Löparnas kväll 2023, 10000m
Campus Arena · 10000 m
HerrsegrareTony Berglund
DamsegrareLinnéa Isaksson
2021 · 34 löpare
Löparnas kväll 2021, 10 km
Campus Arena · 10000 m
HerrsegrareJakob Joh
DamsegrareSofia Lindberg