Broparken parkrun #29
15 oktober 2022 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Jonathan Edlund+60IFK Umeå | 20:03 | |
| 🥇2 | Beth Langley | 22:11 | |
| 🥈3 | Frithjof Theens+283Stöcke TS Järnet | 23:07 | |
| 🥈4 | Josephine Solowiej-wedderburn+221 | 24:32 | |
| 🥉5 | Andrea Rosina | 25:04 | |
| 6 | Arvid Norin | 25:43 | |
| 🥉7 | Maja Lindblad | 25:43 | |
| 8 | Sara ArvidssonGrubbe | 25:44 | |
| 9 | Husnia Hassani+118Måltidsservice | 26:14 | |
| 10 | Robin Svensson+74 | 26:15 | |
| 11 | Astrid WoxeniusUmeå | 28:21 | |
| 12 | Eleonor Biolcati-Brennan+47Umeå | 28:24 | |
| 13 | Tove-Lina Öhrn | 31:14 | |
| 14 | Ehsan Khansarizadeh-13 | 33:08 | |
| 15 | Shayan Valijam-1 | 33:10 | |
| 16 | Daniel Hagström | 33:42 | |
| 17 | Jims Madhavappallil | 33:43 | |
| 18 | Navid Ghafouri-50 | 34:35 | |
| 19 | Anjan Puttige-97 | 34:37 | |
| 20 | Anki Edlund | 41:28 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |