Broparken parkrun #120
12 april 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rasmus Nilsson+18IFK Umeå | 17:45 | |
| 🥈2 | Mikkel Knif+11IFK Umeå | 18:05 | |
| 🥉3 | Jonathan Edlund+56IFK Umeå | 21:37 | |
| 4 | Jonas Sandström+70Bygma | 21:45 | |
| 5 | Linus Eckeskog+140TTGU IF | 22:10 | |
| 6 | Marcel Mukdad+36 | 23:11 | |
| 7 | Elias BengtssonUmedalens IF | 23:41 | |
| 8 | Björn Lönnberg | 23:47 | |
| 🥇9 | Ulrika Valinger | 24:26 | |
| 10 | Johannes Karlsson+68 | 25:57 | |
| 11 | John ValingerOmegapoint IF | 26:44 | |
| 12 | Gustav Valinger | 27:03 | |
| 🥈13 | Josephine Solowiej-wedderburn+10 | 28:11 | |
| 🥉14 | Petra Käck+41Umeå OK | 28:59 | |
| 15 | Aleksandra McGrath+119UMEÅ | 30:01 | |
| 16 | Ida Bergmark | 30:04 | |
| 17 | Mattias Zackrisson+96 | 30:44 | |
| 18 | Daniel Sundqvist Wallin | 31:08 | |
| 19 | Eleonor Biolcati-Brennan+22Umeå | 31:11 | |
| 20 | Anna Bundy | 31:38 | |
| 21 | Hannah Brüggemann+75 | 32:26 | |
| 22 | Natalia Moskwa | 32:29 | |
| 23 | Catherine Priemer-134SLU | 32:37 | |
| 24 | Marcus Björs-109 | 32:37 | |
| 25 | Majken Dewall-28 | 32:49 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |