Broparken parkrun #140
30 augusti 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Per Kjell+102Umeå | 19:53 | |
| 🥈2 | Per-Håkan Sandström+68Team Esplanad | 20:08 | |
| 🥉3 | Thomas Strömsten+67IFK Umeå | 20:16 | |
| 4 | Jonathan Edlund+22IFK Umeå | 20:23 | |
| 5 | John Valinger+179Omegapoint IF | 20:53 | |
| 6 | Christopher Hilberer+543 | 21:46 | |
| 7 | Jonas Jonsson+47 | 23:17 | |
| 🥇8 | Catherine Priemer+49SLU | 23:21 | |
| 9 | Thomas Tanos Lindström+55IFK Umeå | 23:31 | |
| 10 | Axel Aggeryd-128Umeå OK | 23:34 | |
| 11 | Anton Brall+60Geheimer Holmönclub, Tyskland | 24:47 | |
| 12 | Marcus Björs+49 | 24:57 | |
| 13 | David Mugabo-20 | 25:22 | |
| 14 | Anders Nygren+57 | 25:59 | |
| 15 | Johannes Karlsson-11 | 26:25 | |
| 🥈16 | Jenny Matarrelli+30 | 26:28 | |
| 17 | David Karlström+154 | 26:42 | |
| 18 | Gustav Valinger-69 | 27:50 | |
| 🥉19 | Ulrika Valinger-160 | 27:53 | |
| 20 | Jeffrey Mitchell | 32:00 | |
| 21 | Gergő Paukovics | 32:01 | |
| 22 | Xénia Farkas | 32:02 | |
| 23 | Mattias Zackrisson-26 | 37:08 | |
| 24 | Ellen Larsson | 57:56 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |